歡迎進入希梅爾(常州)科學儀器有限公司網站!
Y-2CM系列 密度電子天平功能:彩色塑制外殼/鑄鋁外殼、LCD液晶顯示/全量程去皮。
品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 綜合 |
★彩色塑制外殼/鑄鋁外殼
★LCD液晶顯示/全量程去皮
★過載報警/水平指示器
★選購:通訊串口/打印機/防風罩
★測試固體、液體、粉末、吸水性樣品的密度
★密度架可選(固體/液體)
★內置精確計算程序,直接顯示樣品密度
★內置多種密度參照,可自定設置密度參照
JA-M
XY-2CM
Y-2CM系列 密度電子天平參數:
XY-2CM/JA-M參數 | |||||
型號 | XY300-2CM | XY600-2CM | JA602M | JA303M | JA203M |
量程 | 310g | 610g | 610g | 310g | 210g |
測試模式 | 固體、液體 | 固體、液體、粉末、吸水性 | |||
可讀性 | 0.01g | 0.01g | 0.005g | 0.001g | |
最小稱重 | 0.04g | 0.04g | 0.020g | 0.004g | |
重復性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.010g | ±0.002g | |
線性 | ±0.03g | ±0.03g | ±0.015g | ±0.003g | |
單位轉換 | 稱重:g/ct/oz 密度:D | 稱重:g/ct/oz 密度:D/%/K | |||
秤盤尺寸 | 160x70mm | ||||
水槽尺寸 | 139x100x78mm | ||||
工作溫度 | 5-25℃ | ||||
校準砝碼 | 200g | ||||
包裝尺寸 | 310x230x130mm+440x310x300mm | 440x310x300mmx2 | |||
毛重 | 4kg | 6kg |
希梅爾(常州)科學儀器有限公司成立2018年,專業從事實驗室打包銷售,主營電子天平、水分測定儀、密度天平、離心機、磁力攪拌器等實驗室儀器,致力于生物、醫藥、化工、食品、煤炭、紡織、分析測試等多種行業發展,擁有完善的服務體系,承接全國上千個項目進行服務。