歡迎進入希梅爾(常州)科學儀器有限公司網站!
幸運電子天平千分之一高精度0.001g JA503 500g/0.001g產品外觀融入了簡約視覺感念,時尚大氣;新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩定;特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機對話界面,令天平稱量操作更簡便;三開門玻璃滑動防風罩,大空間操作,
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.002g | 測量精度 | 0.001g |
產地類別 | 國產 | 儀器量程 | 200-500g |
儀器精度 | 千分之一克 | 價格區間 | 2千-3千 |
儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,農業,制藥 |
產品特性
產品外觀融入了簡約視覺感念,時尚大氣;
新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩定;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗
干擾能力;五鍵操作,超大液晶背光顯示,
人機對話界面,令天平稱量操作更簡便;
三開門玻璃滑動防風罩,大空間操作,
JA Series | ||||||||
產品型號 Model | JA203 | JA303 | JA403 | JA503 | JA603 | JA1003 | JA1203 | |
最大稱量 Capacity(g) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | |
傳感器 Sensor | Magnet | |||||||
精度 Resolution(g) | 0.001 | |||||||
最小稱重 Min weighing(g) | 0.004 | |||||||
穩定時間 Stable Time | ≤3s | |||||||
顯示方式 Display | LCD(white back light with black font) | |||||||
秤盤尺寸 Pan size | Φ80mm | Φ100mm | ||||||
使用溫度 Operation temp | 5-25℃ | |||||||
重復性 Repeat ability | ±0.002g | |||||||
線性 Liner | ±0.002g | |||||||
防風罩尺寸 Draft shield size | 240mmx190mmx265mm | |||||||
校準砝碼 Cal.weight | 200g | 500g | ||||||
選購件 Option | RS232C & RS485、Printer | |||||||
包裝尺寸 Packing size | Inside:415x285x430mm Outside:475x315x485mm | |||||||
毛重 G . weight | 10kg |
產品特性:
外部校準 一鍵自動校準 LCD液晶顯示 水平指示器 靈敏度調節 速度調節
全量程去皮 超載、故障報警 計數功能 單位轉換 下掛稱重 RS232接口