歡迎進入希梅爾(常州)科學儀器有限公司網站!
幸運電子天平秤千分位精密黃金珠寶實驗室電子秤;自主外觀設計,彩色塑制外殼,時尚精美;高精傳感器,玻璃防風罩,稱重精準穩定;LCD帶背光液晶顯示,五鍵操作,稱重簡便,顯示直觀; 配置干電池,實現交直流兩用;前置水平指示器,調整水平更簡便;具有稱重、去皮、計數、單位轉換等功能。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重復性 | ±0.002g/±0.02g/ | 測量精度 | 0.001g/0.01g |
最大量程 | 610g | 產地類別 | 國產 |
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 500-2千 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 化工,生物產業,農業,地礦,制藥 |
產品特性:
自主外觀設計,彩色塑制外殼,時尚精美;
高精傳感器,玻璃防風罩,稱重精準穩定;
LCD帶背光液晶顯示,五鍵操作,
稱重簡便,顯示直觀;
配置干電池,實現交直流兩用;
前置水平指示器,調整水平更簡便;
具有稱重、去皮、計數、單位轉換等功能。
JA-P Series | ||||
產品型號 Model | JA103P | JA203P | JA303P | JA103PL |
最大量程 Capacity | 110 | 210 | 310 | 110/610 dual range |
傳感器 Sensor | Load Cell應變片 | |||
精度 Resolution(g) | 0.001 | 0.001/0.01 | ||
最小稱重 Min Weighing(g) | 0.004 | 0.004/0.04 | ||
穩定時間 Stable time | ≤ 3s | |||
顯示方式 Display | LCD(white back light with black font) | |||
秤盤尺寸 Pan size | Φ90mm | Φ90mm/110mm | ||
使用溫度 Operation temp | 5-25℃ | |||
重復性 Repeat ability | ±0.002g | ±2d | ||
線性 Liner | ±0.003g | ±3d | ||
防風罩尺寸 Draft shield size | 177mmx173mmx205mm | |||
校準砝碼 Cal.weight | 100g | 200g | 200g | |
選購件 Option | RS232C&RS485、Printer、Dual display、USB… | |||
包裝尺寸 Packing size | 內箱單臺Inside:350x265x345mm 外箱4臺Outside:740x550x390mm | |||
毛重 G.weight | 4.0/16kg |
產品配置:
外部校準 LCD帶背光液晶顯示 可調最小稱重 前置水平泡 干電池
稱量單位轉換(克、克拉、盎司、英鎊) 全量程去皮重 計數功能 過載報警