歡迎進入希梅爾(常州)科學儀器有限公司網(wǎng)站!
XY-105MW飼料水分測定儀在飼料辯和生產制粒后,水分在13%左右,基本能滿足品質控制要求。但在夏秋季節(jié),飼料原料水分在11%~13%,加之氣溫高,飼料原料水分在粉碎、制粒、前處理過程損失一部分,使得飼料成品水分在9%~11%。目前飼神悄料行業(yè)常規(guī)控制的指標有飼料攜瞎盯水分含量和飼料的活度值。
相關文章
RELATED ARTICLES價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,綜合 |
技術參數(shù)Technicl parameters
產品型號 Model | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW | XY-200MW | |||
最大稱量 Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | 200g | |||
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001g | |||
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | |||||||
顯示屏 Display | 液晶 LCD | |||||||
校準方式 Calibration | 外部校準 External | |||||||
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | |||||||
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 | |||||||
產品重量 Weight(Kg) | 5.8 | |||||||
加熱方式 Heat soure | 鹵素燈 Halogen lamp | |||||||
溫度感應器 Temp.sensor | PT-100 | |||||||
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C | |||||||
溫度間隔 Temp.step | 1°C | |||||||
水分范圍 Moisture range | 0.0%-100% | 0.00%---100% | ||||||
水分可讀精度 Moisture readability | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||||
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% | |||||||
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | ||||
ATRO | 100%---999% | |||||||
ATRO | 0%---999% | |||||||
溫度設定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||||||
時間設定 Time setting | 1---99min by 1s step | |||||||
自動停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | |||||||
儲存歷史 Nuber of storage | 15 | |||||||
加熱部分 Heater | 220V+15PHz 115V+15% 400W | |||||||
連接部分 | R232接口 | |||||||
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15PHz |
下一篇XY-MW系列食品水分儀